型号 | SEM816 | SEM816LGP | SEM822 | SEM822LGP | SEM822WH |
---|---|---|---|---|---|
操作重量 | 17,230 kg | 19,720 kg | 23,950 kg | 26,950 kg | 28,140 kg |
接地比压 | 68 kPa | 31.5 kPa | 71 kPa | 41 kPa | 43 kPa |
离地间隙 | 410 mm | 435 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
最大爬坡能力 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
发动机 | |||||
型号 | 潍柴WP10G190E314 | 潍柴WP10G190E314 | 潍柴WP12G250E305 | 潍柴WP12G250E305 | 潍柴WP12G250E305 |
额定功率/马力 | 140 kW / 190 hp | 140 kW / 190 hp | 183 kW / 249 hp | 183 kW / 249 hp | 183 kW / 249 hp |
工作装置 | |||||
铲刀形式 | SU (直铲选配) | 直铲 | SU (U铲选配) | 直铲 | 环卫铲 |
铲刀容量(ISO 9246) | 4.3 m³(直铲3.5 m³ ) | 3.4 m³ | 6.4 m³(U铲7.5 m³ ) | 5.5 m³ | 12.7 m³ |
铲刀宽度 | 3,140 mm (直铲3,490mm) | 4,227 mm | 3,720 mm(U铲4015 mm) | 4,455 mm | 4,455 mm |
铲刀高度 | 1,240mm (直铲1,165mm) | 1,000mm | 1,511 mm(U铲1420 mm) | 1,345 mm | 1,495 mm |
铲刀最大切削深度 | 430 mm (直铲547mm) | 470 mm | 563 mm | 600 mm | 600 mm |
铲刀最大提升高度 | 1,041 mm | 1,055 mm | 1,140 mm | 1,165 mm | 1,165 mm |
最大输出牵引力 | 280 kN | 280 kN | 350 kN | 350 kN | 350 kN |
裂土器最大切入深度 | 584 mm | N/A | 650 mm | N/A | N/A |
裂土器最大提升高度 | 615 mm | N/A | 640 mm | N/A | N/A |
传动系统 | |||||
类型 | 电子控制,双回路静液压驱动 | 电子控制,双回路静液压驱动 | 电子控制,双回路静液压驱动 | 电子控制,双回路静液压驱动 | 电子控制,双回路静液压驱动 |
行走速度-前进/后退 | 0- 10 km /小时 (无级变速) | 0- 10 km /小时 (无级变速) | 0 - 11.5 km /小时 (无级变速) | 0 - 11.5 km /小时 (无级变速) | 0 - 11.5 km /小时 (无级变速) |
转向&制动 | 液压转向,湿式多片制动片 | 液压转向,湿式多片制动片 | 静液压转向, 湿式多片制动片 | 静液压转向, 湿式多片制动片 | 静液压转向, 湿式多片制动片 |
最小转弯半径 | 3,610 mm (可原地转向) | 3,740 mm (可原地转向) | 4,075 mm (可原地转向) | 4,540 mm (可原地转向) | 4,540 mm (可原地转向) |
底盘 | |||||
履带宽度 | 510 mm | 1,050 mm | 560 mm | 915 mm | 915 mm |
履带板数量 | 37块 | 42块 | 40块 | 45块 | 45块 |
履带接地长度 | 2,430 mm | 2,925 mm | 2,948 mm | 3,488 mm | 3,488 mm |
履带中心距 | 1,880 mm | 2,300 mm | 2,000 mm | 2,340 mm | 2,340 mm |
支重轮数量 | 6个/边 | 7个/边 | 7个/边 | 8个/边 | 8个/边 |
拖链轮数量 | 2个/边 | 2个/边 | 2个/边 | 2个/边 | 2个/边 |
工作液压系统 | |||||
形式 | 先导控制 | 先导控制 | 先导控制 | 先导控制 | 先导控制 |
工作系统压力 | 19 Mpa | 19 Mpa | 19 Mpa | 19 Mpa | 19 Mpa |
油箱水箱容积 | |||||
冷却系统 | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
静液压油 | 60L | 60 L | 85 L | 85 L | 85 L |
工作液压油 | 60 L | 60 L | 110 L | 110 L | 110 L |
燃油 | 320 L | 320 L | 460 L | 460 L | 460 L |
枢轴(每边) | 1.2 L | 1.2 L | 0.8 L | 0.8 L | 0.8 L |
服务热线:
0577-56955599
Copyright © 2016,www.huatui.net
地址:浙江省温州市瓯海区茶山山根工业路15号 电话:0086-577-56955599 传真:0086-577-88623871 邮箱:info@huatui.net 网址:www.huatui.net