我司一直以来以制造工程机械设备及零配件为主业,现有破碎器品牌“劲戈”系列及“优耐特”系列,品种齐全,满足您不同机型及工况的需求。
>> 日本技术、韩国机芯、中国价格使我们的产品更具有竞争力,为您创造更大的价值!
优耐特三角形破碎器具有维修方便、操作灵活的特点,是矿山作业及公路建筑的首选。
类别 | UNT45 | UNT55 | UNT70 | UNT75 | UNT85 | |
总重量 | Kg | 126 | 143 | 256 | 390 | 470 |
驱动油量 | L/min | 20-30 | 24-50 | 34-60 | 40-80 | 45-85 |
打击频率 | bpm | 700-1200 | 500-950 | 500-950 | 550-950 | 460-850 |
工作油压 | bar | 70-120 | 90-120 | 95-130 | 95-130 | 130-150 |
钢钎直径 | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 |
软管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
适配挖掘机 | ton | 1-3 | 2.5-4 | 4-7 | 5-9 | 7-13 |
类别 | UNT100 | G125 | G135A | G140 | G140A | |
总重量 | Kg | 761 | 1297 | 1,500 | 1,740 | 1,760 |
驱动油量 | L/min | 85-110 | 90-120 | 120-150 | 120-180 | 120-180 |
打击频率 | bpm | 440-780 | 350-650 | 350-680 | 320-660 | 320-660 |
工作油压 | bar | 150-175 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
钢钎直径 | mm | 100 | 125 | 135 | 140 | 140 |
软管直径 | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
适配挖掘机 | ton | 11-16 | 12-18 | 16-21 | 20-26 | 20-26 |
类别 | G150A | G155A | G165 | G175 | G190 | |
总重量 | Kg | 2,461 | 2,540 | 3090 | 3991 | 4500 |
驱动油量 | L/min | 150-190 | 160-230 | 220-260 | 220-260 | 220-260 |
打击频率 | bpm | 300-650 | 280-550 | 250-450 | 200-400 | 200-400 |
工作油压 | bar | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-200 |
钢钎直径 | mm | 150 | 155 | 165 | 175 | 190 |
软管直径 | inch | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
适配挖掘机 | ton | 25-30 | 28-36 | 30-45 | 40-55 | 50-85 |
* 形状和规格如有变更,恕不另行通知 * 型号中带“A”标记表示破碎器本体装有蓄能器
服务热线:
0577-56955599
Copyright © 2016,www.huatui.net
地址:浙江省温州市瓯海区茶山山根工业路15号 电话:0086-577-56955599 传真:0086-577-88623871 邮箱:info@huatui.net 网址:www.huatui.net